DIMENSIONS RÉDUITES, PERFORMANCES IDÉALES.
Pensé pour tous les usages spécialisés et doté d’une vaste gamme d’outils, le Frutteto³ Classic est un tracteur fonctionnel satisfaisant les exigences de pragmatisme et de simplicité inhérentes aux exploitations maraîchères de petites dimensions ou désireuses de se mécaniser. En effet, ce tracteur satisfait parfaitement les besoins d’un rapide retour sur l’investissement tout en garantissant des prestations de niveau.
Doté de caractéristiques essentielles, le Frutteto³ Classic présente un nouveau capot monobloc, un poste de conduite bas pour une grande maniabilité et manœuvrabilité.
Doté de caractéristiques essentielles, le Frutteto³ Classic présente un nouveau capot monobloc, un poste de conduite bas pour une grande maniabilité et manœuvrabilité.
![]() |
MOTEUR Quand l’optimisation des performances se met au service de la longévité. |
---|---|
Doté d’un moteur SDF série 1000 Tier III, à 3 et 4 cylindres, turbo ou turbo intercooler, avec régulateur électronique, le Frutteto³ Classic offre fiabilité et excellente résistance aux sollicitations de travail à longue durée. Il est en outre équipé d’un système d’injection innovant à une pompe par cylindre, qui garantit pression d’exercice élevée et injection instantanée, au profit de prestations optimisées et du contrôle de la consommation. Mais ce n’est pas tout. En effet, les régimes moteur sont mémorisables à travers un bouton sur le tableau de bord, de manière telle que, grâce au contrôle continu exécuté par la centrale électronique, le travail devient plus constant et homogène.
|
![]() |
TRANSMISSION Tant pour le transport que pour les travaux spécialisés, une telle boîte sait ce dont vous avez besoin. |
---|---|
Passage des rapports optimal pour un rendement aux plus hauts niveaux : voilà l’objectif de la transmission mécanique du Frutteto³ Classic, conçue pour l’efficacité. En effet, le boîte à 5 rapports synchronisés peut être équipée de mini et super-réducteur, pour atteindre 30+15 vitesses. Ainsi, si d’une part le Frutteto³ Classic peut atteindre 40 km/h, adaptés à la réduction des temps de transfert et de transport, d’autre part, grâce au super-réducteur, il met à disposition 10 rapports dans un intervalle de vitesses compris entre 0,21 et 1,02 Km/h, optimales pour les applications avec broyeurs ou rigoleuses. Le Frutteto³ Classic offre une grande sécurité, active et passive, grâce au système de freinage intégral à 4 freins à disque sur les 4 roues.
|
![]() |
HYDRAULIQUE, ESSIEUX ET PTO Excellente manœuvrabilité même dans les conditions les plus critiques. |
---|---|
En vertu de son angle de braquage à 60° degrés, le Frutteto³ Classic se pose en tracteur à grande manœuvrabilité. Grâce à une géométrie optimisée, aux essieux et à la forme du berceau avant et du capot, le Frutteto³ Classic est spécialement conçu pour la souplesse des manœuvres même en conditions critiques. Mais ce n’est pas tout : grâce au relevage arrière d’une capacité de 3000 Kg, permettant l’utilisation d’outils même très lourds, le Frutteto³ Classic se distingue clairement des tracteurs de sa catégorie. En outre, la PTO est elle aussi pensée pour délivrer toute la puissance nécessaire, surtout avec l’utilisation de pulvérisateurs, machines à ébourgeonner ou bineuses entre les rangs. Quant à la PTO proportionnelle, elle est idéale pour les transports en pente prononcée avec remorques à essieu moteur.
|
![]() |
CABINE ET COMFORT Pensé pour une conduite confortable et agréable. |
---|---|
Confort et habitabilité s’épousent à merveille notamment à travers l’esthétique du Frutteto³ Classic, soucieux d’offrir un poste de conduite « épuré », spacieux et pratique. Pour cette raison, les leviers de vitesses sont à droite du siège pour permettre une montée et une descente facile. En outre, les pédales suspendues et le volant réglable garantissent une position de conduite correcte, tandis que les déflecteurs spéciaux en polycarbonate transparent protègent le conducteur de la poussière et du bruit tout en laissant une parfaite visibilité sur les roues avant.
|
60 | 70 | 80 | 80.4 | 90 | 100 | ||
DT | |||||||
MOTEUR | |||||||
Moteur | SDF 1000.3 WT TIER III | SDF 1000.3 WTI TIER III | SDF 1000.3 WTI TIER III | SDF 1000.4 SERIES STAGE 3A | SDF 1000.4 WTI TIER III | SDF 1000.4 WTI TIER III | |
Cylindres/Cylindrée | 3/3000 nbre/cc | 3/3000 nbre/cc | 3/3000 nbre/cc | 4/4000 nbre/cc | 4/4000 nbre/cc | 4/4000 nbre/cc | |
Injection | Turbo Intercooler | ||||||
Puissance au régime nominal | 46/62 kW/ch | 53/72 kW/ch | 60/82 kW/ch | 59/60 kW/ch | 63/85 kW/ch | 71/96 ch/kW kW/ch | |
Régime nominal | 2200 tr/min | ||||||
Climatisation | liquide-huile | ||||||
Filtre à air | à sec avec cartouche de sécurité et éjecteurs de poussières | ||||||
Pot d’échappement silencieux | avec sortie latérale sous la plate-forme | ||||||
Régime de puissance maximale | 1600 tr/min | ||||||
Couple maximum | 240 Nm | 265 Nm | 310 Nm | 325 Nm | 345 Nm | 373 Nm | |
Capacité réservoir à carburant | 55 L. | ||||||
TRANSMISSION | |||||||
Transmission | avec sortie latérale sous la plate-forme | ||||||
Inverseur | mécanique synchronisé | ||||||
Nbre de rapports | Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports synchronisés x 2 gammes + mini-réducteur (vit. mini: 1,33 km/h)/Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports synchronisés x 2 gammes avec mini-réducteur et super-réducteur (vit. mini: 0,21 km/h) | ||||||
Nbre de vitesses AV | 20/30 | ||||||
Nbre de vitesses AR | 10/15 | ||||||
Vitesse maximale | 40 km/h | ||||||
4WD électrohydraulique et DIFF LOCK | à commande mécanique | ||||||
FREINS ET DIRECTION | |||||||
Type | ntégral, à disques immergés sur les 4 roues à commande hydrostatique | ||||||
Frein de stationnement | indépendant | ||||||
Frein de remorque | par valve hydraulique | ||||||
Direction hydrostatique avec pompe indépendante | de série | ||||||
Angle de braquage | 60° | ||||||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||||||
Relevage arrière | mécanique | ||||||
Capacité relevage arrière | 3000 kg | ||||||
Débit de pompe | 45 L/min | ||||||
Distributeurs hydrauliques | 4/6 voies | ||||||
PTO | |||||||
Embrayage PTO | à sec à commande indépendante (arrière) | ||||||
Régime | 540-540 ECO/540-540 ECO/540-540 ECO + P.d.F. proportionnelle (arrière) | ||||||
Commande d’enclenchement PTO | mécanique indépendante (arrière) | ||||||
CABINE | |||||||
Arceau de sécurité | fixe/rabattable | ||||||
Tableau de bord | analogique | ||||||
Suspensions | à réglage mécanique avec ceinture de sécurité | ||||||
PNEUMATIQUES | |||||||
Pneumatiques arrière | 360/70 R24 | 360/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | |
DIMENSIONS ET POIDS | |||||||
Empattement | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | |
Poids | 2250 kg | 2400 kg | 2400 kg | 2630 kg | 2650 kg | 2650 kg | |
Voie min-max | 1165-1442 mm (avant)/1083-1652 mm (arrière) | 1165-1442 mm (avant)/1083-1652 mm (arrière) | 1165-1442 mm (avant)/1058-1608 mm (arrière) | 1165-1442 mm (avant/arrière) | 1165-1442 mm (avant/arrière) | 1165-1442 mm (avant/arrière) | |
Largeur min-max | 1443-2012 mm | 1443-2012 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm | |
Longueur | 3186 mm | 3186 mm | 3208 mm | 3338 mm | 3338 mm | 3338 mm | |
Hauteur à la cabine | 2228 mm | 2228 mm | 2250 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | |
Garde au sol | 225 mm |
Leave A Comment